ファッションとお金

投資やファッションについてゴチャゴチャ書いています。

MENU

マイクロアド初値・・IPO

期待の星、マイクロアドがいよいよ明日6/29上場します。

本日上場したヌーラボも公募割れしました。
公開価格を半額に抑えたのに割れましたね。
持ってはいませんでしたが、直近からの流れ的に公募割れしないと予想していたため愕然です。
今の地合いは難易度高いです。
赤字上場はNGな雰囲気なんでしょうか。

2022年上場の34銘柄中10銘柄が公募割れしています。

上場日 銘柄名 上場
市場
銘柄
コード
公開価格 初値 初値売却損益
6月29日 マイクロアド 東G 9553 - -  
6月28日 ヌーラボ 東G 5033 1,000 955 -45
6月28日 M&A総合研究所 東G 9552 1,330 2,510 1,180
6月27日 イーディーピー 東G 7794 5,000 8,200 3,200
6月27日 サンウェルズ 東G 9229 1,940 2,300 360
6月24日 マイクロ波化学 東G 9227 605 550 -55
6月23日 ホームポジション 東S 2999 450 465 15
6月23日 坪田ラボ 東G 4890 470 794 324
6月23日 ジャパンワランティサポート 東G 7386 1,640 1,480 -160
6月20日 ヤマイチ・ユニハイムエステー 東S 2984 950 878 -72
6月8日 ANYCOLOR 東G 5032 1,530 4,810 3,280
5月31日 トリプルアイズ 東G 5026 880 2,200 1,320
4月28日 クリアル 東G 2998 930 1,600 670
4月28日 ペットゴー 東G 7140 550 1,295 745
4月27日 ストレージ王 東G 2997 660 756 96
4月27日 モイ 東G 5031 470 902 432
4月21日 フルハシEPO 東S 9221 1,140 1,733 593
4月21日 ASNOVA 名証N 9223 1,630 1,499 -131
4月12日 サークレイス 東G 5029 720 2,320 1,600
4月7日 エフビー介護サービス 東S 9220 1,400 1,561 161
4月4日 セカンドサイトアナリティカ 東G 5028 1,390 3,190 1,800
3月31日 ノバック 東2 5079 3,000 2,630 -370
3月30日 ギックス 東マ 9219 1,070 1,100 30
3月28日 メンタルヘルステクノロジー 東マ 9218 630 880 250
3月23日 TORICO 東マ 7138 1,700 2,510 810
3月17日 守谷輸送機工業 東2 6226 810 820 10
3月11日 セレコーポレーション 東2 5078 1,900 1,820 -80
3月3日 イメージ・マジック 東マ 7793 1,740 2,800 1,060
3月2日 ビーウィズ 東1 9216 1,400 1,320 -80
2月25日 マーキュリー 東マ 5025 1,270 1,355 85
2月24日 BeeX 東マ 4270 1,600 3,750 2,150
2月22日 CaSy 東マ 9215 1,350 2,001 651
2月17日 エッジテクノロジー 東マ 4268 350 694 344
2月9日 ライトワークス 東マ 4267 2,100 3,000 900
2月4日 セイファート JQ 9213 1,120 1,030 -90
2月3日 Recovery 東マ 9214 3,060 2,640 -420


約29%の確率で公募割れを引くとは、なかなか厳しいです。

10年以上IPOごっこをやっていますが、コロナとかの異常事態を除けば、ここまでの地合いは覚えがないです。

そして厄介なのは、公募割れした前場中に急騰する銘柄があることです。

日本証券業協会IPOの公開価格が低いとして見直し検討」というニュースが流れていましたが、今後公開価格が高くなると更に公募割れが増えそうな気がします。

公開価格 値決め見直し: 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

話が逸れました。
本題は当方が当選したマイクロアドの初値です。

公募価格1,410円に対して、大手予想はトレーダーズウェブ1,250円・フィスコ1,600円となっています。

なるようにしかなりませんが、数年振りに公募割れ銘柄を引きそうな感じです。

いずれにせよ、今回は初値売りはしない予定です。

SBI証券での当選枚数が多かった銘柄です。
皆様はいかがでしたか?

 

PayPay証券